Föremålet för bolagets verksamhet är e-kurser, utbildningar, föreläsningar, friskvård och resor inom hälso- och ledarskapssektorn. Bolaget skall även idka inköp och försäljning av hälso, friskvårds- och hudvårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 56 | 5 | 130 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -20 | -40 | -21 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -21 | -41 | -22 |
Årets resultat (tkr) | -21 | -41 | -22 |
Summa tillgångar (tkr) | 126 | 126 | 155 |
Antal anställda | 1 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 56 | 5 | 130 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -20 | -40 | -21 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -21 | -41 | -22 |
Årets resultat (tkr) | -21 | -41 | -22 |
TILLGÅNGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 95 | 100 | 116 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 31 | 25 | 40 |
Tillgångar (tkr) | 126 | 126 | 155 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-06* | 2023-06* | 2022-06* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 30 | 50 | 51 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 95 | 75 | 104 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 126 | 126 | 155 |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-06* | 2023-06* | 2022-06* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 1 | ||
Omsättning per anställd (tkr) | 130 | ||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | -35.7% | -800.0% | -16.1% |
Soliditet | 23.8% | 39.7% | 32.9% |
Kassalikviditet | 8.4% | 6.7% | 18.3% |
Föremålet för bolagets verksamhet är e-kurser, utbildningar, föreläsningar, friskvård och resor inom hälso- och ledarskapssektorn. Bolaget skall även idka inköp och försäljning av hälso, friskvårds- och hudvårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet.